優良公寓大廈管理維護得獎名單 | ||||||
獎 項 | 得獎社區名單 | 屋齡 (年) |
戶數 | 目前行情 (萬元/坪) |
附近區域行情 (萬元/坪) |
|
大型組 (201戶以上) |
金牌獎 | 園中園中園大廈(高雄市) | 7 | 241 | 10~11.5 | 10~11 |
銀牌獎 | 新園山社區(台北縣) | 5 | 249 | 15~16 | 13~14 | |
銅牌獎 | 世界廣場(台中市) | 2 | 436 | 11~12 | 10~11 | |
優等獎 | 北城玫瑰社區(台北縣) | 2 | 400 | 21 | 18~19 | |
優等獎 | 凱撒生活園邸(台中縣) | 4 | 461 | 7 | 7 | |
中型組 (101~200戶) |
金牌獎 | 陽明清境大樓(高雄市) | 5 | 129 | 10~12 | 10~11 |
銀牌獎 | 蘭潭市民(嘉義市) | 2 | 164 | 10~11 | 8~8.5 | |
銅牌獎 | 福華瑧邸(台中市) | 4 | 135 | 10~11 | 8~9 | |
優等獎 | 大衛營(高基隆市) | 3 | 198 | 10~11 | 10~11 | |
優等獎 | 科博觀邸(台中市) | 2 | 138 | 12~13 | 12~13 | |
小型組 (未滿100戶) |
金牌獎 | 全友成龍(台中市) | 2 | 89 | 12~12.5 | 12~12.5 |
銀牌獎 | 遠境大廈(高雄市) | 7 | 67 | 10~12 | 10~12 | |
銅牌獎 | 藝術觀邸(台中市) | 3 | 12 | 10~11 | 10~10.5 | |
優等獎 | 國家海景名廈(高雄市) | 3 | 93 | 12~13 | 11~13 | |
本資料來源:自由時報、民生報 | ||||||
回上一頁 |